মনে রাখবেন, সব সময় সব ধরনের রান্না করা খাবারের ক্যালরি এক হবে না| কারণ এটা নির্ভর করে খাদ্যের উপকরণের উপর| বেশি বেশি তেল, মশলা, ঘি, দিলে ক্যালরির মান বাড়বে| বা কিভাবে রান্না করা হয়েছে, তার উপরও নির্ভর করে খাদ্যের ক্যালরি| তাছাড়া খাবারের আকারের উপরও ক্যালরি মান নির্ভর করে|
খাদ্যের নাম | পরিমান | ক্যালরি(কিলো ক্যালরি)মান |
সাদা চালের ভাত | এক কাপ | ২০০-২৪২ |
লাল চালের ভাত | এক কাপ | ২১৮ |
সাদা পাউরুটি | এক স্লাইস | ৬৭-৯৬ |
লাল পাউরুটি | এক স্লাইস | ৬০-৮৯ |
বান রুটি | একটি | ১৫০ |
সাদা আটার রুটি | একটি | ৭২ |
লাল আটার রুটি | একটি | ৬০ |
পরোটা তেলে ভাজা | একটি | ২৪৩-২৯০ |
আলু পরোটা | একটি | ৩০০ |
লুচি | একটি | ১৪০ |
নান রুটি | একটি | ৩১২ |
নান রুটি মাখন সহ | একটি | ৪২৪ |
চালের রুটি | একটি | ১০৫ |
রুমালি রুটি | একটি | ২০০ |
রুমালি রুটি ঘি সহ | একটি | ২৪৫ |
তন্দুরি রুটি ঘি সহ | একটি | ১০২-১২০ |
তন্দুরি রুটি ঘি ছাড়া | একটি | ১৪৭ |
মুগ ডাল খিচুড়ি | ৩/৪ কাপ | ১৭৬-২১৫ |
পোলাউ | এক কাপ | ২৫৮ |
চিকেন বিরিয়ানি | এক কাপ | ৪১৮ |
সবজি বিরিয়ানি | এক কাপ | ২২০ |
খাসির বিরিয়ানি | এক প্লেট | ৪৭০ |
ফ্রাইড রাইস | এক কাপ | ১২০-৩৯০ |
নুডুলস সিদ্ধ | এক কাপ | ২২০ |
চাওমেই | এক প্লেট | ১৮২০-২৪৩০ |
ময়দা | এক কাপ | ৪৫৫ |
সাদা আটা | এক কাপ | ৪০০ |
লাল আটা | এক কাপ | ৩৫৬ |
চালের আটা | এক কাপ | ৫৭৮ |
দুধ | এক কাপ | ১৪৬ |
লো ফ্যাট দুধ | এক কাপ/২৪০ মিলি | ৯০ |
কনডেন্সড মিল্ক | ১/২ কাপ | ৪৯০ |
সয়া দুধ | এক কাপ | ৯০ |
মসুর ডাল রান্না করা | এক কাপ ১০০ গ্রাম | ২২৬ ১১০ |
মুগ ডাল রান্না করা | এক কাপ | ১৫০ |
বুটের ডাল রান্না করা | এক কাপ ১০০ গ্রাম | ১০৭ ১৪৫ |
ডিম সিদ্ধ | একটি | ৭৫(৬০ কুসুম +১৫ সাদা অংশ) |
ডিম ভাজি | একটি | ৯২-১৭৫ |
ডিম পোচ তেল ছাড়া | একটি | ৮০ |
ডিম পোচ তেল দিয়ে | একটি | ২০২ |
টিক্কা মুরগি | ১০০ গ্রাম | ১৪৮ |
মুরগি ভুনা | ১০০ গ্রাম/আধা কাপ | ১৩২—৩২৩ |
মুরগির কোর্মা | ১০০ গ্রাম | ২৫০ |
চিকেন ফ্রাই | একটি/১২৮ গ্রাম | ৩৯০ |
চিকেন কাটলেট | একটি | ৩৭৫ |
মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ৩২৩-৫00 |
চিংড়ি মাছ কারি | ১০০ গ্রাম | ২৬১ |
মাছের কাটলেট | একটি | ২২৮ |
ফিশ ফিঙ্গার | তিনটি | ১৬২ |
গরু ভুনা | এক কাপ | ৪৩৪ |
গরুর কোর্মা | ১১৫ গ্রাম | ১৬৭ |
গরুর শিক কাবাব | একটি শিক | ১৬০ |
গরুর সামি কাবাব | একটি | ২১০ |
গরুর কিমা রান্না করা | ২৫০ গ্রাম/এক কাপ | ৫৫৫ |
গরুর কাটলেট | একটি | ৫০০ |
খাসির কোর্মা | ১১৪ গ্রাম | ১৪৩ |
খাসির রেজালা | ১০০ গ্রাম | ৩২৩ |
খাসির কিমা রান্না | ১০০ গ্রাম | ১৭৫ |
গরুর কলিজা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৩৫ |
মুরগির কলিজা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৭২ |
১ কাপ | ২৩৪ -৩৫৩ | |
মিক্সড সবজি সিদ্ধ | ১ কাপ | ৫০ |
মিক্সড সবজি ভাজি | ১ কাপ | ১১০ |
মিক্সড সবজির কোর্মা | ১/২ কাপ | ১৭৩ |
মিক্সড সবজি(লাবড়া/ কারী) | ২০০ গ্রাম | ১৯০ |
সবজির কোফতা কারি | ১০০ গ্রাম | ১৪৭ |
মিক্সড সবজি স্টার ফ্রাই | ১ কাপ/ ২০৭ গ্রাম | ৪০-১১২ |
লাল শাক ভাজি | ১/২ কাপ | ৫০ |
পালং শাক সিদ্ধ | ১ কাপ | ৪১ |
বেগুন ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ৭০ |
আলু ভর্তা | ১০০ গ্রাম | ১৫০ |
ঢেরস ভাজি | ১ কাপ | ১৩০ |
আলুর দম | ১০০ গ্রাম | ১০৫ |
বেগুন ভাজি | এক পিস | ১১৪ |
আলুর চিপস | এক মুঠো | ১৬০ |
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই | ১০০ গ্রাম | ২৯৪ |
বিফ বার্গার | একটি | ১১০-৬৬০ |
চিকেন বার্গার | একটি | ২১০-৪৫০ |
চিকেন স্যান্ডউইচ | একটি | ২৭৫ |
পিজ্জা | ছোট আকারের | ১৬৮০-২৩১০ |
হট ডগ | একটি | ২৫০ |
চিকেন রোল | একটি | ২৩৫ |
চিকেন শর্মা | একটি | ৪৭৫ |
ফুসকা | একটি | ৫০ |
চটপটি | ১/২ কাপ | ৫০০ |
পাপড় তেলে ভাজা | একটি | ৪৩ |
পাপড় গ্রিল্ড/ মাইক্রোওভেন | একটি | ৩০ |
নিমকি | একটি | ১৬৩ |
ক্রিম বিস্কিট | একটি | ৭০-১৪০ |
এনার্জি/গ্লুকোস বিস্কিট | একটি | ২৩-৩৩ |
টোস্ট বিস্কিট | একটি মাঝারি আকারের | ৮৮ |
Digestive বিস্কিট | একটি | ৭৪ |
মেরী বিস্কিট | একটি | ১৬-২৮ |
নোনতা বিস্কিট | একটি | ৪০ |
চানাচুর | ২০ গ্রাম | ১১০ |
পেয়াজু/ পাকোড়া | একটি | ৬০—২১১ |
ডালপুরি | একটি | ১২৪ |
সিঙ্গারা | একটি | ২০০ |
সমসা | একটি | ১০৩-২৫৬ |
আলুর চপ | একটি | ১৫০-২৭৫ |
টমেটো সস | এক টেবিল চামচ | ২৫ |
মেয়নেইস | এক টেবিল চামচ | ১১০ |
লো ফ্যাট মেয়নেইস | এক টেবিল চামচ | ৪৫ |
পিনাট বাটার | এক টেবিল চামচ | ৯৪ |
মাখন | এক টেবিল চামচ | ১০০ |
মার্জারিন | এক টেবিল চামচ | ৬৮ |
সয়াবিন তেল | এক টেবিল চামচ | ১২০ |
জলপাই তেল | এক টেবিল চামচ | ১১৯ |
ক্যানোলা তেল | এক টেবিল চামচ | ১২৪ |
সরষের তেল | এক টেবিল চামচ | ৫৫ |
ঘি | এক টেবিল চামচ | ১১২ |
জেলি | এক টেবিল চামচ | ১১০ |
জ্যাম | এক টেবিল চামচ | ১০০ |
হরলিক্স | এক টেবিল চামচ | ২০ |
চকলেট ওভালটিন | এক টেবিল চামচ | ২০ |
ওভালটিন | এক টেবিল চামচ | ২০ |
চা ১ চা চামচ চিনি ও দুধ সহ | এক কাপ | ২৬ |
চা চিনি ও দুধ ছাড়া | এক কাপ | ২ |
কফি ১ চা চামচ চিনি ও দুধ সহ | এক কাপ | ৩৭ |
কফি চিনি ও দুধ ছাড়া | এক কাপ | ২ |
চিনি | এক চা চামচ | ১৬ |
মধু | এক চা চামচ | ২২ |
গুড় | এক চা চামচ | ২৫ |
প্লেইন কেক | এক টুকরা | ২১৮ |
চিজ কেক | এক টুকরা | ১৩৮০-১৬৭০ |
ফ্রুট কেক | এক টুকরা | ৩২০-৩৬৬ |
চকলেট কেক | এক টুকরা | ২৩৫ |
পেস্ট্রি | এক টুকরা | ৩৩০-৪০০ |
আইস ক্রিম | এক কাপ | ২৬৭-৭২০ |
কোমল পানীয় | এক বোতল/ ক্যান | ১৫০ |
আপেলের জুস(চিনি ছাড়া) | এক গ্লাস | ১১৭ |
আঙ্গুরের জুস (চিনি ছাড়া) | এক গ্লাস | ১৫৪ |
কমলার জুস (চিনি ছাড়া) | এক গ্লাস | ৯৫ |
পেপের জুস (চিনি ছাড়া) | এক গ্লাস | ১৪১ |
মিক্সড সবজি ও ফলের জুস | এক গ্লাস | ৭২ |
লাচ্ছি (চিনি সহ) | এক গ্লাস | ১০০-১৫০ |
চকলেট মিল্ক সেক | এক গ্লাস | ৯০০ |
ডাবের পানি | এক গ্লাস | ৫০ |
বোরহানি | এক গ্লাস | ১০০ |
লেবুর রস | ১ টেবিল চামচ | ৫ |
ঢাকাই পনির | ২ টেবিল চামচ | ৪০ |
মজারেলা পনির | এক কাপ | ৩৩৬ |
লাড্ডু | একটি | ২০০-২৫০ |
রসগোল্লা | একটি | ১৫০ |
চমচম | একটি | ১৭৫ |
লালমোহন | একটি | ২৮৮ |
ছানার সন্দেশ | একটি | ১২০ |
বালুসাই | একটি | ২৫০ |
রসমালাই | ৪ টি | ২৫০ |
জিলাপি বড় | একটি | ২০০ |
গাজরের হালুয়া চিনি সহ | এক বাটি | ২৬০-৪০০ |
সুজির হালুয়া | ৩০ গ্রাম/এক পিস | ১০০ |
বুটের হালুয়া/ বরফি | এক পিস | ১৫০-২০০ |
পায়েশ | ১০০ গ্রাম | ১৪১ |
জর্দা | ১/২ কাপ | ২০০-৪০০ |
নারিকেলের বরফি | একটি | ১৯২ |
ক্যারামেল পুডিং | ১/২ কাপ | ১২০ |
পাটিসাপটা | একটি | ৩০০ |
ভাপা পিঠা | একটি | ৬০০ |
তেলের পিঠা(মালপোয়া) | একটি | ৩২৫ |
মিষ্টি দই | আধা কাপ | ২০০ |
টক দই | আধা কাপ | ৬০ |
ফালুদা | এক গ্লাস | ৩০০ |
ফলের কাস্টার্ড | এক কাপ | ১৭২-২৩২ |
কাঠ বাদাম | এক মুঠো | ১৬৮ |
পেস্তা বাদাম | এক মুঠো | ১৮৮ |
কাজু বাদাম | এক মুঠো | ১৭৮ |
চিনা বাদাম | এক মুঠো | ১৭০ |
কিশমিশ | ১/২ কাপ | ২১০ |
খেজুর | একটি | ২৩ |
আপেল | একটি | ৯০ |
সাগর কলা | একটি | ১১০ |
পেয়ারা | একটি | ৫০ |
আম | এক কাপ | ১০৭ |
আঙ্গুর | এক কাপ | ৬২ |
কালো জাম | একটি | ৩-৪ |
আনারস | এক কাপ | ৭৮ |
নাশপাতি | একটি | ৮১ |
কাঠাল | এক কাপ | ১৫৫ |
তরমুজ | এক কাপ | ৪৬ |
পেঁপে | এক কাপ | ৫৫ |
লিচু | এক কাপ | ১২৫ |
শশা | ১/২ কাপ | ৪ |
গাজর | ১ কাপ | ৫২ |
টমেটো | ১ টি | ৩০ |
লেটুস | ৩ টি | ৫ |
ক্যাপসিকাম | ১ টি | ১৫ |
আশা করি উপরের খাবার গুলোর ক্যালরি মান জেনে উপকৃত হবেন| যেহেতু খাবারের শেষ নেই, তাই প্রতিটি খাবারের ক্যালরি মান একবারে দেয়া সম্ভব নয়|অন্যান্য আর কোন ধরনের খাবারের ক্যালোরি জানতে চান, তা জানান| আর আপনার অন্য কোনো খাবারের ক্যালোরির মান জানা থাকলে কমেন্ট বিভাগে লিখতে পারেন|
তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট ও সিদ্দিকা কবির’স রেসিপি বই–রান্না খাদ্য পুষ্টি|
ভালো থাকবেন সবাই|সবাই সুস্থ্য, সুন্দর ও ফিট থাকুন, আর অন্যদেরকেও ফিট থাকার জন্য অনুপ্রানিত করুন|
তিনটি নিয়ম: ব্যালান্স ডায়েট ও পরিমিত খাওয়া, স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন, আর নিয়মিত ব্যায়াম করা –মেনে চললে পাওয়া যাবে আজীবনের জন্য ফিটনেস|
Comments
Post a Comment